В пунктах проката Пюхя мы рады помочь вам подобрать снаряжение напрокат: слаломные лыжи, сноуборд, телемарк, беговые лыжи и все для активного отдыха. При пункте проката около гостиницы Hotel Pyhätunturi работает сервис лыж. Беговые лыжи и все для них можно взять напрокат у подножия склонов Polar в пункте проката Piste. Спрашивайте в пунктах проката места для фрирайда.
Прокат
-
Он-лайн прокат снаряжения
Заполните форму и сэкономьте время: Он-лайн прокат
Отправьте заполненную форму в прокат заранее, чтобы не тратить на это время на месте. -
Снаряжение
STANDARD и VIP - принятая в наших прокатах классификация горнолыжного снаряжения. STANDARD- современное снаряжение базового уровня, отлично подходит для начинающих и любителей. VIP-снаряжение будет интересно опытным горнолыжникам и сноубордистам, которые следят за новинками индустрии. Если вы берете напрокат снаряжение VIP, то можете свободно менять его в течение срока проката, например, лыжи на доску и наоборот, горные лыжи на беговые и пр. В комплект снаряжения всегда входят лыжи или доска, палки, ботинки. Обратите внимание: шлем и маска в комплект не входят, их можно взять напрокат дополнительно.
Стоимость проката 2018-19
Комплекты (слалом, телемарк, беговые лыжи, сноуборд) | STANDARD | VIP | 0-11 л. / > 65 л. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 последних часа перед закрытием | 22,5 € | 27 € | 14 € | |||
3 часа | 29 € | 35,5 € | 17 € | |||
День | 36,5 € | 48 € | 22,5 € | |||
Пол-дня (13->) | 34,5 € | 42 € | 20,5 € | |||
2 дня | 63 € | 77 € | 37,5 € | |||
3 дня | 84,5 € | 105 € | 50,5 € | |||
4 дня | 97 € | 123 € | 61 € | |||
5 дней | 110 € | 140 € | 67 € | |||
6 дней | 119 € | 152 € | 72 € | |||
7 дней | 126 € | 160 € | 77 € | |||
8 дней | 135 € | 173 € | 82 € | |||
9 дней | 143 € | 181 € | 87,5 € | |||
10 дней | 150 € | 191 € | 91 € |
Лыжи без ботинок (слалом, телемарк, беговые), сноуборд-доски | STANDARD | VIP | 0-11 л. / >65 л. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 последних часа до закрытия | 16,5 € | 19,5 € | 10,5 € | |||
3 часа | 21,5 € | 26 € | 13,5 € | |||
День | 29 € | 35 € | 16,5 € | |||
Пол-дня (13->) | 26 € | 31 € | 15,5 € | |||
2 дня | 46 € | 57,5 € | 29 € | |||
3 дня | 65 € | 79 € | 38 € | |||
4 дня | 77 € | 95 € | 46 € | |||
5 дней | 85 € | 106 € | 52 € | |||
6 дней | 93 € | 116 € | 59 € | |||
7 дней | 100 € | 124 € | 62 € | |||
8 дней | 106 € | 132 € | 65 € | |||
9 дней | 112 € | 140 € | 68 € | |||
10 дней | 118 € | 146 € | 71 € |
Ботинки (слалом, телемарк, беговые, сноуборд) | STANDARD | VIP | 0-11 л. / > 65 л. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 последних часа перед закрытием | 11,5 € | 13,5 € | 7,5 € | |||
3 часа | 14,5 € | 18 € | 10 € | |||
День | 20 € | 24 € | 13 € | |||
Пол-дня (13->) | 18 € | 22 € | 11 € | |||
2 дня | 33 € | 40 € | 21 € | |||
3 дня | 43 € | 56 € | 28 € | |||
4 дня | 53 € | 65 € | 33 € | |||
5 дней | 60 € | 73 € | 37 € | |||
6 дней | 65 € | 79 € | 42 € | |||
7 дней | 69 € | 84 € | 44 € | |||
8 дней | 73 € | 91 € | 46 € | |||
9 дней | 77 € | 96 € | 48 € | |||
10 дней | 81 € | 102 € | 50 € |
Другое снаряжение | 3 часа | 1 день | неделя / 7 дн |
Шлем, дети 0- 11 л | 7 | 7 | 30 |
Шлем, взрослые |
7 | 7 | 30 |
Маска, дети 0-11 л |
7 |
7 | 30 |
Маска, взрослые |
7 | 7 | 30 |
Защита запястья, дети |
7 | 7 |
30 |
Защита запястья, взрослые |
7 | 7 |
30 |
Лыжные палки, дети 0 - 11 л |
7 | 7 |
30 |
Лыжные палки, взрослые |
7 | 7 |
30 |
Сегоступы |
16,5 | 21,5 | 64 |
Сани-волокуши |
29 | 34 | 106 |
Санки-ледянки |
4 | 4 | 13 |
Управляемые детские сани Stiga |
7 | 7 | 30 |